| Schlüssel | Fahrzeugtyp | Motor | kW ( PS ) |
| 206 | Manta-A | 12S | 44 ( 60 ) |
| 209 | Manta-AL | 12S | 44 ( 60 ) |
| 245 | Manta-A GT/E | 19E | 77 ( 105 ) |
| 268 | Manta-A | 16N | 44 ( 60 ) |
| 269 | Manta-A, S | 16S | 55 ( 75 ) |
| 270 | Manta-A, S | 19S | 65 ( 88 ) |
| 271 | Manta-AL | 12S | 44 ( 60 ) |
| 272 | Manta-AL, S, SR | 16S | 55 ( 75 ) |
| 273 | Manta-AL, S, SR | 19S | 65 ( 88 ) |
| 480 | Manta-A | 16N | 50 ( 68 ) |
| 481 | Manta-A, S | 16S | 59 ( 80 ) |
| 482 | Manta-A, S | 19S | 66 ( 90 ) |
| 483 | Manta-AL | 16N | 50 ( 68 ) |
| 484 | Manta-A, S, SR | 16S | 59 ( 80 ) |
| 485 | Manta-A, S, SR | 19S | 66 ( 90 ) |
| 504 | Manta-B, SR, L, L-SR, Berlinetta | 12S | 44 ( 60 ) |
| 505 | Manta-B, SR, L, L-SR, Berlinetta | 16N | 44 ( 60 ) |
| 506 | Manta-B, SR, L, L-SR, Berlinetta | 16S | 55 ( 75 ) |
| 507 | Manta-B, SR, L, L-SR, Berlinetta | 19S | 66 ( 90 ) |
| 508 | Manta-B E, GT/E | 19E | 77 ( 105 ) |
| 524 | Manta-B, SR, L, L-SR, Berlinetta | 12N | 40 ( 55 ) |
| 525 | Manta-B, SR, L, L-SR, Berlinetta | 19N | 55 ( 75 ) |
| 526 | Manta-B, SR, L, L-SR, Berlinetta | 20S | 74 ( 100 ) |
| 546 | Manta-B, SR, L, L-SR, Berlinetta | 20N | 66 ( 90 ) |
| 547 | Manta-B E, GT/E | 20E | 81 ( 110 ) |
| 563 | Manta-B CC | 12N | 40 ( 55 ) |
| 564 | Manta-B CC | 12S | 44 ( 60 ) |
| 565 | Manta-B CC | 16N | 44 ( 60 ) |
| 566 | Manta-B CC | 19N | 55 ( 75 ) |
| 567 | Manta-B CC | 20N | 66 ( 90 ) |
| 568 | Manta-B CC | 20S | 74 ( 100 ) |
| 569 | Manta-B CC GT/E | 20E | 81 ( 110 ) |
| 570 | Manta-B CC | 13N | 44 ( 60 ) |
| 571 | Manta-BL | 13N | 44 ( 60 ) |
| 588 | Manta-BL | 13S | 55 ( 75 ) |
| 590 | Manta-B CC | 13S | 55 ( 75 ) |
| 610 | Manta-B, GT/J, Berlinetta | 18S | 66 ( 90 ) |
| 611 | Manta-B CC, GT/J, Berlinetta | 18S | 66 ( 90 ) |
